Модельный ряд
Наименование | Ед.изм. | КР-ПСК-1,4 | КР-ПСК-1,9 |
Габаритные размеры | длина/мм | 2150 | 2150 |
ширина/мм | 1660 | 2060 | |
глубина/мм | 850 | 850 | |
Ширина захвата | м | 1,4 | 1,9 |
Масса | кг | 153 | 170 |
Тип | реечный | реечный | |
Диаметр барабана | мм | 350 | 350 |
Рабочая скорость движения в сцепке с плугом и трактором |
км/ч | до 10 | до 10 |
Транспортная скорость | км/ч | до 25 | до 25 |