Технические характеристики плугов серии ПСК
Подробную информацию по всем предлагаемым моделям плугов или культиваторов вы найдете в соответствующих разделах сайта.Марка плуга (ПСК) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 прицепной | 10 прицепной |
Ширина захвата | 1,8 | 2.4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6 | 5,4 | 6 |
Кол-во корпусов | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
Глубина обработки , см | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-30 | 12-35 | 12-35 | 12-35 | 12-35 | 12-35 | 12-35 |
по вертикальному лемеху | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 | до 35 | до 35 | до 35 | до 35 | до 35 | до 35 |
по горизонтальным лемехам | до 25 | до 25 | до 25 | до 25 | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 |
Рабочая скорость, км/час | до 10 | |||||||||
Производительность, га/час | 1,4-2,1 | 1,6-2,5 | 2,0-3,1 | 2,0-3,1 | 2,5-3,0 | 2,7-4,2 | 3-5 | 3-5,5 | 3- 5 | 3-5,5 |
Удельный расход топлива кг/га | 10-15 | 11-16 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 | 10-18 |
Оборот пласта | полный на 1800 | |||||||||
Крошение почвы, % | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 | 75-90 |
Заделка стерни.% | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 | 95-98 |
Габаритные размеры для транспортировки, м | ||||||||||
длина | 2520 | 3200 | 3950 | 4700 | 5550 | 6350 | 7200 | 7410 | 7200 | 7410 |
ширина | 1650 | 1700 | 2040 | 1800 | 2350 | 2350 | 2355 | 2600 | 2600 | 2600 |
высота | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Масса, кг (не более) | 660 | 840 | 1040 | 1320 | 1585 | 1815 | 2050 | 2300 | 4850 | 5000 |
Агрегатируется с Тракторами Л.С. | 90-130 | 130-150 | 150-180 | 180-240 | 210-240 | 240-300 | 300-350 | 380-420 | 300-350 | 380-420 |
Тележка переходная гидравлическая ТПГ-Волга-6000 цена 550 000 руб.
Дополнительная комплектация - Увеличенная стойка на 100 мм- + 300 руб за стойку
Колеса резиновые (пневмо) - + 3000 руб за колесо
Каток реечный –ширина 1.4м – 36 000 руб
Каток реечный- ширина 1.9м – 41 200 руб